Чёрный металлопрокат

В настоящее время металл используется во всех сферах строительства (промышленном, транспортном, гражданском), а также в других областях, так или иначе связанных с изготовлением какой-либо непищевой продукции. Причина популярности материала — в универсальности, отличных эксплуатационных характеристиках и долговечности. Металлоконструкции – наиболее прочные и универсальные изделия, которые могут использоваться для самых разных целей.

Наша компания «Торговый дом СЗМ» занимается оптовой, мелкооптовой и розничной продажей металлопроката, используемого в различных сферах промышленности. Весь огромный ассортимент этих изделий можно классифицировать на две крупных группы: черный металлопрокат и цветной. Черный металлопрокат подразумевает изделия, изготовленные из стали. В этой категории представлены следующие типы продукции: арматура гладкая и периодическая, балка двутавровая, катанка, квадрат, лист, полоса, труба, уголок, швеллер. Чтобы купить металлопрокат черный в «Торговый дом СЗМ», необходимо только связаться с сотрудниками нашей компании в любой из удобных для вас форм контактов: электронная почта, телефон, личный визит.

Цена черного металлопроката зависит от типа изделия и степени его готовности для использования. Так, например, холоднокатаный лист или профиль (нержавеющая сталь) – это уже готовые изделия. Соответственно, они стоят дороже. А проволока (катанка) является заготовкой, которую можно использовать для формирования другой продукции. Стоимость катанки ниже, чем на уже готовое изделие. Таким образом, черный металлопрокат, прайс на который вы можете скачать на нашем сайте, варьируется по цене в зависимости от особенностей материала для изготовления и степени готовности изделия к использованию.

Чаще всего встречаются объявления «куплю черный металлопрокат» без уточнения единиц номенклатуры. Причина в том, что самой популярной сферой применения продукции является строительная промышленность, где в процессе производства необходимы изделия в разных модификациях. Поэтому в компании «Торговый дом СЗМ» ведется продажа черного металлопроката всех популярных типов: арматурная проволока, двутавровая балка, катанка, сортовой черный металлопрокат, лист оцинкованный в рулонах, трубы. В настоящий момент рынок черного металлопроката в Петербурге развивается, поэтому мы предлагаем конкурентоспособные цены и достойный уровень сервиса.

В отличие от многих компания, «Торговый дом СЗМ» специализируется на поставках всех видов металлопроката. Такая направленность позволяет нам предлагать заказчику полный спектр необходимых изделий и экономит время на поисках других фирм.

Фотогалерея

ПРИЧИНЫ ВЫБРАТЬ НАШУ КОМПАНИЮ

  • Качественный сервис. Нам неважно, насколько сложен заказ, он будет выполнен в лучшем виде.
  • Доставка без лишних вопросов. Мы не создаем вам неудобств, мы просто доставляем товар туда, куда вы укажете – без проблем, без вопросов, быстро и качественно.
  • Опытные работники. МЫ не просто торгуем металлом, мы специалисты в своем деле. Наши сотрудники всегда подскажут, что выбрать, ответят на любой вопрос.
  • Мы проводим подробные и понятные каждому консультации. Помогаем всем клиентам.

Общий Прайс лист на ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

Актуальные цены можно узнать по телефонам: +7 (812) 677-88-18, +7 (812) 784-72-61


СвернутьРазвернуть
Наименование Раскрой длина Марка стали Вес м/п
лист
Цена р/т
от 300 кг
Резка п/м,рез. руб.
Арматура периодическая А3
Ø 6   L=6 м А500С 0,25 кг 41500 10
Ø 8   L=6 м А500С 0,42 кг 41600 10
Ø 10   L=6 м А500С,400С 0,65 кг 40000 10
Ø 12   L= 6 м А500С 0,95 кг 39500 12
Ø 14   L= 11,7 м А500С 1,25 кг 36500 14
Ø 16   L=11,7 м А500С 1,65 кг 36500 16
Ø 20   L=11,7 м А500С 2,5 кг 37800 20
Ø 25   L=11,7 м А500С,25Г2С 3,96 кг 37800 25
Ø 28   L=11,7 м А500С 4,98 кг 36500 28
Ø 32   L=11,7 м А500С 6,31 кг 36500 32
Арматура А1
Ø 6,5   L=6 м ст.3пс/сп 0,28 кг 41500 10
Ø 8   L=6 м ст.3пс/сп 0,42 кг 41500 10
Ø 10   L= 6 м ст.3пс/сп 0,65 кг 40500 10
Ø 12   L=11,7 м ст.3пс/сп 0,95 кг 39500 12
Ø 14   L=11,7 м ст.3пс/сп 1,25 кг 39500 14
Ø 16   L=11,7 м ст.3пс/сп 1,65 кг 39500 16
Ø 18   L=11,7 м ст.3пс/сп 2,05 кг 38500 18
Ø 22   L=11,7 м ст.3пс/сп 2,55 кг 38500 20
Ø 22   L=11,7 м ст.3пс/сп 3,87 кг 38500 22
Ø 25   L=11,7 м ст.3пс/сп 3,96 кг 38500 25
Балка
10   L=12 м ст.3пс/сп 5 9,67кг 67500 110
12   L=12 м ст.3пс/сп 5 11,77 кг 50500 120
14   L=12 м ст.3пс/сп 5 14,2 кг 58500 150
16   L=12 м ст.3пс/сп 5 16,2 кг 58500 160
18   L=12 м ст.3пс/сп 5 18,75 кг 58500 180
20   L=12 м ст.3пс/сп 5 21,45 кг 61500 200
20Б1   L=12 м ст.3пс/сп 5 21,55 кг 61500 200
24М   L=12 м ст.3пс/сп 5 38,78 кг 35500 250
25Б2   L=12 м ст.3пс/сп 5 32,0 кг 61300 250
30Б1   L=12 м ст.3пс/сп 5 33,2 кг 61300 300
30М   L=12 м ст.3пс/сп 5 52,2 кг 63300 350
30Ш2   L=12 м ст.3пс/сп 5 70,2 кг 63800 350
35Б1   L=12 м ст.3пс/сп 5 42,7 кг 63200 350
36М   L=12 м ст.3пс/сп 5 58,45 кг 63500 400
40Б2   L=12 м ст.3пс/сп 5 67,75 кг 49500 400
45Б1   L=12 м ст.3пс/сп 5 68,68 кг 49500 450
45М   L=12 м ст.3пс/сп 5 78,5 кг 54500 500
Квадрат
□ 10   L=6 м ст.3пс/сп 0,85кг 49500 15
□ 12   L=6 м ст.3пс/сп 1,18кг 47500 15
□ 14   L=6 м ст.3пс/сп 1,6кг 47500 20
□ 16   L=6 м ст.3пс/сп 2,23кг 47500 25
□ 20   L=6 м ст.3пс/сп 3,25кг 47500 30
□ 50   L=6 м ст.3пс/сп 20,03кг 47500 70
□ 70   L=6 м ст.3пс/сп 39,2кг 47500 90
Лист горячекатанный
1,5   1,25 х 2,5 м ст.3пс/сп 39 кг 45500 102
2.0   1,25 х 2,5 м ст.3пс/сп 51 кг 44500 102
3.0   1,25 х 2,5 м ст.3пс/сп 76 кг 44300 125
3.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 214 кг 43500 140
4.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 290 кг 43500 160
5.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 360 кг 43500 190
6.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 430 кг 43500 220
8.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 575 кг 43500 260
8.0   2,0 х 6,0 м ст.09Г2С 756 кг 43500 260
10.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 710 кг 43400 290
12.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 870 кг 43500 310
14.0   1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 995 кг 43500 340
16.0   2,0 х 6,0 м ст.3пс/сп 1510 кг 43500 360
18.0   2,0 х 6,0 м ст.3пс/сп 1698кг 43500 380
20.0   2,0 х 6,0 м ст.3пс/сп 1886 кг 43500 400
25.0   2,0 х 6,0 м ст.3пс/сп 2360 кг 43800 450
Лист горячекатанный рифленный
3.0 чечев. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 223 кг 44900 160
4.0 ромб. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 302 кг 44900 180
4.0 чечев. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 296 кг 44900 180
5.0 ромб. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 376 кг 44900 210
5.0 чечев. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 365 кг 44900 210
6.0 ромб. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 450 кг 44900 240
8.0 ромб. 1,5 х 6,0 м ст.3пс/сп 584 кг 44800 260
Лист ПВЛ
ПВ-406   1,0 х 3,0 м ст.3 39,5кг 48800 120
ПВ-408   1,0 х 2,9 м ст.3 49,5кг 48800 140
ПВ-506   1,0 х 3,0 м ст.3 48кг 48800 160
Пв-508   1,0 х 2,9 м ст.3 60кг 48800 160
ПВ-510   1,0 х 2,5 м ст.3 59,5кг 48800 160
Лист оцинкованный
0,55   1,0 х 2,0 м 0,8пс 8 кг 450 р/шт.  
0,55   1,25 х 2,5 м 0,8пс 14 кг 780 р/шт.  
Лист холоднокатанный
0,8   1,25 х 2,5 м ст.08пс 20 кг 47900 90
1,0   1,25 х 2,5 м ст.08пс 25 кг 47500 90
1,2   1,25 х 2,5 м ст.08пс 29,8 кг 47500 90
1,5   1,25 х 2,5 м ст.08пс 37 кг 47500 120
2,0   1,25 х 2,5 м ст.08пс 51 кг 47500 120
3,0   1,25 х 2,5 м ст.08пс 76 кг 47500 125
Полоса
20х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 0,67 кг 49800 10
25х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 0,84 кг 49800 12
30х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 0,98 кг 49800 15
40х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 1,34 кг 49800 15
40х5   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 1,65 кг 49800 20
50х5   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 2,02 кг 48800 25
50х8   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 3,2 кг 48800 35
60х20   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 9,65 кг 48800 45
70х3   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 1,65 кг 48800 50
70х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 2,25 кг 48800 50
80х3   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 1,94 кг 48800 50
80х8   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 5,12 кг 48800 50
85х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 2,73 кг 48800 50
90х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 2,88 кг 48800 50
95х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 3,05 кг 48800 50
100х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 3,2 кг 48800 70
100х6   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 4,81 кг 48800 70
110х6   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 5,28 кг 48800 70
150х4   L=6,0 м; н/д ст.3пс/сп 4,85 кг 49800 70
Труба профильная
15 х 15 х 1,5   L=6 м ст.1пс 0,68 кг 49700 20
20 х 20 х 1,5   L=6 м ст.1пс 0,95 кг 48700 25
20 х 20 х 2   L=6 м ст.1пс 1,2 кг 47800 25
25 х 25 х 1,5   L=6 м ст.1пс 1,2 кг 48500 25
25 х 25 х 2   L=6 м ст.1пс 1,58 кг 47500 25
30 х 20 х 2   L=6 м ст.1пс 1,58 кг 47500 30
30 х 30 х 1,5   L=6 м ст.1пс 1,48 кг 48500 30
30 х 30 х 2   L=6 м ст.1пс 1,85 кг 47500 30
30 х 30 х 3   L=6 м ст.1пс 2,75 кг 46500 30
40 х 20 х 2   L=6 м ст.2пс 1,85 кг 47500 35
40 х 20 х 3   L=6 м ст.2пс 2,75 кг 46500 35
40 х 25 х 1,5   L=6 м ст.1пс 1,58 кг 48500 35
40 х 25 х 2   L=6 м ст.1пс 2,02 кг 47500 40
40 х 25 х 3   L=6 м ст.1пс 2,98 кг 46500 40
40 х 40 х 1,5   L=6 м ст.1пс 1,98 кг 47500 40
40 х 40 х 2   L=6 м ст.1пс 2,47 кг 47200 40
40 х 40 х 3   L=6 м ст.1пс 3,59 кг 46500 45
40 х 40 х 4   L=6 м ст.1пс 4,5 кг 46000 45
50 х 25 х 2   L=6 м ст.1пс 2,47 кг 47000 50
50 х 25 х 3   L=6 м ст.1пс 3,47 кг 46000 50
50 х 30 х 2   L=6 м ст.1пс 2,56 кг 47000 50
50 х 50 х 2   L=6 м ст.1пс 3,25 кг 46500 55
50 х 50 х 3   L=6 м ст.1пс 4,6 кг 46000 55
50 х 50 х 4   L=6 м ст.1пс 5,75 кг 46000 55
60 х 30 х 2   L=6 м ст.3сп 2,87 кг 46500 55
60 х 30 х 3   L=6 м ст.3сп 4,2 кг 46200 65
60 х 30 х 4   L=6 м ст.3сп 5,2 кг 46000 65
60 х 40 х 1,5   L=6 м ст.1пс 2,45 кг 47500 65
60 х 40 х 2   L=6 м ст.1пс 3,25 кг 46500 65
60 х 40 х 3   L=6 м ст.1пс 4,76 кг 45700 65
60 х 40 х 4   L=6 м ст.1пс 5,65 кг 45700 65
60 х 60 х 2   L=6 м ст.2пс 3,85 кг 46500 70
60 х 60 х 3   L=6 м ст.2пс 5,52 кг 45500 75
60 х 60 х 4   L=6 м ст.2пс 6,72 кг 45500 75
70 х 70 х 3   L=6 м ст.2пс 6,25 кг 45500 80
80 х 40 х 2   L=12 м ст.2пс 3,85 кг 46000 80
80 х 40 х 3   L=12 м ст.2пс 5,51 кг 45500 80
80 х 40 х 4   L=12 м ст.2пс 5,65 кг 45500 80
80 х 60 х 3   L=6 м ст.3пс 6,65 кг 45500 85
80 х 60 х 4   L=6 м ст.3пс 7,89 кг 45500 85
80 х 80 х3   L=12 м ст.3пс 7,65кг 45500 90
80 х 80 х4   L=12 м ст.3пс 9.5 кг 45500 100
80 х 80 х5   L=12 м ст.3пс 11.8 кг 45500 100
80 х 80 х6   L=12 м ст.3пс 12.95 кг 45500 100
90 х 50 х4   L=12 м ст.3пс 8.28 кг 45500 100
90 х 90 х4   L=12 м ст.3пс 10,78 кг 45500 100
100 х 50 х 3   L=12 м ст.3пс 6,83 кг 45500 95
100 х 60 х 4   L=12 м ст.3пс 9,45 кг 45500 95
100 х 60 х 5   L=12 м ст.3пс 11,7 кг 45500 95
100 х 100 х 3   L=12 м ст.3пс 9,53 кг 45500 110
100 х 100 х 4   L=12 м ст.3пс 11,92 кг 45500 110
100 х 100 х 5   L=12 м ст.3пс 13,7 кг 45500 110
100 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс 17,25 кг 45500 110
100 х 100 х 7   L=12 м ст.3пс 19,15 кг 45500 130
100 х 100 х 8   L=12 м ст.3пс 21,62 кг 45500 130
120 х 60 х 4   L=12 м ст.3пс 10,85 кг 45500 120
120 х 60 х 5   L=12 м ст.3пс 13,25 кг 45500 120
120 х 80 х 4   L=12 м ст.3пс 11,84 кг 45500 120
120 х 80 х 5   L=12 м ст.3пс 14,67 кг 45500 130
120 х 80 х 6   L=12 м ст.3пс 16,62 кг 45500 130
120 х 120 х 3   L=12 м ст.3пс 11,48 кг 45500 130
120 х 120 х 4   L=12 м ст.3пс 14,4 кг 45500 130
120 х 120 х 5   L=12 м ст.3пс 17,85 кг 45500 130
120 х 120 х 6   L=12 м ст.3пс 20,68 кг 45500 140
120 х 120 х 8   L=12 м ст.3пс 26,58 кг 45500 140
140 х 100 х 4   L=12 м ст.3пс 14,2 кг 45500 130
140 х 100 х 5   L=12 м ст.3пс 17,65 кг 45500 130
140 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс 20,87 кг 45500 130
140 х 140 х 4   L=12 м ст.3пс 16,63кг 45500 140
140 х 140 х 5   L=12 м ст.3пс 20,87 кг 45500 150
140 х 140 х 6   L=12 м ст.3пс 24,47 кг 45500 150
140 х 140 х 7   L=12 м ст.3пс 27,52 кг 45500 160
140 х 140 х 8   L=12 м ст.3пс 31,2 кг 45500 160
150 х 100 х 4   L=12 м ст.3пс 14,95 кг 47500 160
150 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс 20,78 кг 47500 160
150 х 100 х 8   L=12 м ст.3пс 26,75 кг 47500 160
150 х 150 х 4   L=12 м ст.3пс 17,85 кг 47500 160
150 х 150 х 5   L=12 м ст.3пс 22,12 кг 47500 160
150 х 150 х 6   L=12 м ст.3пс 26,75 кг 47500 160
150 х 150 х 8   L=12 м ст.3пс 30,72 кг 47500 160
160 х 80 х 4   L=12 м ст.3пс 14,12 кг 47500 160
160 х 120 х 4   L=12 м ст.3пс 16,46 кг 47500 160
160 х 120 х 5   L=12 м ст.3пс 20,38 кг 47500 160
160 х 120 х 6   L=12 м ст.3пс 24,65 кг 47500 160
160 х 120 х 8   L=12 м ст.3пс 31кг 47500 160
160 х 140 х 5   L=12 м ст.3пс 22,4кг 47500 160
160 х 160 х 4   L=12 м ст.3пс 18,78кг 47500 160
160 х 160 х 5   L=12 м ст.3пс 23,8кг 47500 160
160 х 160 х 6   L=12 м ст.3пс 27,87кг 47500 180
160 х 160 х 7   L=12 м ст.3пс 31,95кг 47500 180
160 х 160 х 8   L=12 м ст.3пс 36,36 кг 47500 180
180 х 100 х 5   L=12 м ст.3пс 20,4 кг 47500 180
180 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс 24,44 кг 47500 180
180 х 100 х 8   L=12 м ст.3пс 31,2 кг 47500 190
180 х 140 х 4   L=12 м ст.3пс 19,4 кг 47500 180
180 х 140 х 5   L=12 м ст.3пс 23,48 кг 47500 180
180 х 140 х 6   L=12 м ст.3пс 27,98 кг 47500 180
180 х 140 х 7   L=12 м ст.3пс 31,72 кг 47500 190
180 х 140 х 8   L=12 м ст.3пс 36,38 кг 47500 190
180 х 140 х 5   L=12 м ст.3пс 23,48 кг 47500 180
180 х 180 х 5   L=12 м ст.3пс 26,68 кг 47500 180
180 х 180 х 6   L=12 м ст.3пс 31,85 кг 47500 190
180 х 180 х 7   L=12 м ст.3пс 36,58 кг 47500 190
180 х 180 х 8   L=12 м ст.3пс 40,86 кг 47500 200
180 х 180 х10   L=12 м ст.3пс 50,63 кг 47500 200
200 х 100 х5   L=12 м ст.3пс 30,53 кг 47500 200
200 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс 26,38 кг 47500 200
200 х 200 х 5   L= 12м ст.3сп5 29,2 кг 48800 220
Труба электросварная и ВГП
Ø 57 х 3,5   L=12 м ст.3пс5 4,62 кг 46700 70
Ø 76 х 3,5   L=12 м ст.3пс5 6,4 кг 46700 80
Ø 89 х 4   L=12 м ст.3пс5 8,4 кг 46500 95
Ø 108 х 4   L=12 м ст.3пс5 10,26 кг 46500 95
Ø 114 х 4   L=12 м ст.3пс5 10,85 кг 46500 95
Ø 133 х 4   L=12 м ст.3пс5 12,73 кг 46500 95
Ø 133 х 4,5   L=12 м ст.3пс5 14,58 кг 46500 95
Ø 159 х 4   L=12 м ст.3пс5 15,3 кг 46500 95
Ø 159 х 4,5   L=12 м ст.3пс5 16,7 кг 46500 95
Ø 159 х 5   L=12 м ст.3пс5 19,0 кг 46500 95
Ø 219 х 5   L=12 м ст.20 26,4 кг 47500 95
Ø 219 х 6   L=12 м ст.20 31,52 кг 49500 95
Ø 219 х 8   L=12 м ст.20 41,63 кг 49500 95
Ø 273 х 5   L=12 м ст.20 33,04 кг 54300 95
Ø 273 х 6   L=12 м ст.20 39,51 кг 54300 95
Ø 325 х 5   L=12 м ст.20 39,46 кг 54300 95
Ø 325 х 6   L=12 м ст.20 47,2 кг 54300 95
Ø 325 х 8   L=12 м ст.20 62,54 кг 54300 95
Ø 377 х 6   L=12 м ст.20 54,89 кг 54300 95
Ø 377 х 8   L=12 м ст.20 72,8 кг 54300 95
Ду 15 х 2,8 Дн=21,3 L=6 м ст.3пс 1,3 кг 50800 25
Ду 20 х 2,8 Дн=26,8 L=6 м ст.3пс 1,66 кг 50500 30
Ду 25 х 3,2 Дн=33,5 L=6 м ст.3пс 2,46 кг 48500 35
Ду 32 х 3,2 Дн=42,3 L=6 м ст.3пс 3,12 кг 48500 45
Ду 40 х 3,5 Дн=48 L=6 м ст.3пс 3,86 кг 48500 55
Ду 50 х 3,5 Дн=60 L=6 м ст.3пс5 4,93 кг 48500 60
Труба б/ш для ограждения
Ø 89 х 6,5 нкт   L=4-11 м ст.20 10,77кг 28400 90
Ø 73 х 5,5 нкт   L=4-11 м ст.20 9,52кг 28400 75
Ø 60 х 5 нкт   L=4-11 м ст.20 7,15кг 28400 60
Уголок г/к
25 х 25 х 4   L=6 м ст.3пс/сп 5 1,56 кг 47500 25
32 х 32 х 4   L=12 м ст.3пс/сп 5 2,0 кг 47500 35
40 х 40 х 4   L=6 м ст.3пс/сп 5 2,58 кг 47500 40
45 х 45 х 4   L=12 м ст.3пс/сп 5 2,85 кг 47500 45
50 х 50 х 5   L=12 м ст.3пс/сп 5 3,92 кг 47500 50
63 х 63 х 5   L=12 м ст.3пс/сп 5 5,1 кг 47500 65
63 х 63 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 5,84 кг 47500 65
70 х 70 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 6,6 кг 47500 70
75 х 75 х 5   L=12 м ст.3пс/сп 5 5,97 кг 47500 75
75 х 75 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 7,1 кг 47500 75
80 х 80 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 8,78 кг 47500 80
80 х 80 х 7   L=12 м ст.3пс/сп 5 8,78 кг 47500 80
90 х 90 х 7   L=12 м ст.3пс/сп 5 9,94 кг 47500 90
90 х 90 х 8   L=12 м ст.3пс/сп 5 11,26 кг 47500 90
100 х 63 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 7,8 кг 49800 100
100 х 63 х 8   L=12 м ст.3пс/сп 5 9,87 кг 49800 100
100 х 100 х 7   L=12 м ст.3пс/сп 5 11,25 кг 46800 100
100 х 100 х 8   L=12 м ст.3пс/сп 5 12,62 кг 46800 100
100 х 100 х 10   L= 12 м ст.3пс/сп 5 15,5 кг 46800 110
110 х 110 х 8   L= 12 м ст.3пс/сп 5 13,77кг 47800 120
125 х 125 х 8   L= 12 м ст.3пс/сп 5 16,2 кг 46500 130
125 х 125 х 10   L= 12 м ст.3пс/сп 5 19,7 кг 46500 130
140 х 90 х 8   L= 12 м ст.3пс/сп 5 14,69 кг 58500 140
140 х 140 х 10   L= 12 м ст.3пс/сп 5 21,8 кг 58500 150
160 х 160 х 10   L= 12 м ст.3пс/сп 5 25,44 кг 58500 160
Швеллер г/к
  L=12 м ст.3пс/сп 5 5,27 кг 49800 65
6,5П   L=12 м ст.3пс/сп 5 7,32 кг 49800 80
  L=12 м ст.3пс/сп 5 7,32 кг 49800 80
10П   L=12 м ст.3пс/сп 5 9,1 кг 49800 100
12П   L=12 м ст.3пс/сп 5 10,85 кг 49800 120
14П   L=12 м ст.3пс/сп 5 12,92 кг 49800 140
16П   L=12 м ст.3пс/сп 5 14,98 кг 49800 160
18П   L=12 м ст.3пс/сп 5 16,7 кг 56800 180
20П   L= 12,0 м ст.3пс/сп 5 19,4 кг 72800 200
22П;У   L= 12,0 м ст.3пс/сп 5 21,42 кг 68800 230
24П   L= 12,0 м ст.3пс/сп 5 24,74 кг 68800 250
27У   L= 12,0 м ст.3пс/сп 5 28,24 кг 68800 290
30У   L= 12,0 м ст.3пс/сп 5 31,96 кг 68800 290
40У просмотр. L= н/д м ст.3пс/сп 5 49,4 кг 51500 400
Швеллер гнутый
80 х 60 х 4   L=12 м ст.3пс/сп 5 6,2 кг 45800 65
100 х 50 х 3   L=12 м ст.3пс/сп 5 4,9кг 45800 80
100 х 50 х 4   L=12 м ст.3пс/сп 5 6,7кг 45800 80
120 х 50 х 3   L=12 м ст.3пс/сп 5 5,8 кг 45800 100
120 х 60 х 4   L=12 м ст.3пс/сп 5 7,9 кг 45800 120
120 х 60 х 5   L=12 м ст.3пс/сп 5 9,2 кг 45800 140
200 х 50 х 3   L=12 м ст.3пс/сп 5 7,98 кг 45800 160
200 х 100 х 6   L=12 м ст.3пс/сп 5 18,4 кг 45800 180

 

 

Общий Прайс лист на НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ

 

 

 

СвернутьРазвернуть
Наименование Раскрой длина Марка стали Вес м/п
лист
Цена рза 1 шт
Листы 08Х18Н10
0,5 1,0 х 2,0 м AISI 304 8 кг 2400
0,8 1,0 х 2,0 м AISI 304 13 кг 3700
1.0 1,0 х 2,0 м AISI 304 16 кг 4650
1,5 1,0 х 2,0 м AISI 304 24 кг 7000
2.0 1,0 х 2,0 м AISI 304 32 кг 9300
3.0 1,25 х 2,5 м AISI 304 76 кг 21000
Листы 12Х17 (AISI 430)
0,5 1,0 х 2,0 м AISI 430 8 кг 1700
0,8 1,0 х 2,0 м AISI 430 13 кг 2700
1.0 1,0 х 2,0 м AISI 430 16 кг 3350
1,5 1,0 х 2,0 м AISI 430 24 кг 5000
2.0 1,0 х 2,0 м AISI 430 32 кг 6750
3.0 1,0 х 2,0 м AISI 430 48 кг 10100
Труба б/ш 08Х18Н10Т
Ø 8 х 1 н/д 08Х18Н10Т 0,2кг 100 р/м
Ø 10 х 1,2 н/д 08Х18Н10Т 0,27кг 105 р/м
Ø 12 х 2 н/д 08Х18Н10Т 0,5кг 215 р/м
Ø 16 х 2 н/д 08Х18Н10Т 0,7кг 250 р/м
Ø 20 х 2 н/д 08Х18Н10Т 0,9кг 348 р/м
Ø 20 х 4 н/д 08Х18Н10Т 1,6кг 550 р/м
Ø 38 х 2 н/д 08Х18Н10Т 1,8кг 620 р/м
Ø 40 х 2 н/д 08Х18Н10Т 1,9кг 940 р/м
Труба профильная 08Х18Н10Т
80 х 80 х 4 н/д 08Х18Н10Т 7,5кг 2300 р/м
Круг
Ø 10 н/д 08Х18Н10Т 0,63 кг 180 р/м
Ø 18 н/д 08Х18Н10Т 2,1 кг 570 р/м
Шестигранник
№5 н/д 08Х18Н10Т 0,3 кг 50 р/м
Уголок
75х6 н/д 08Х18Н10Т 7,1 кг 1800 р/м

 

Карта проезда

Адрес: Санкт-Петербург, Кировский район, ул. Возрождения, д. 34

Как добраться:

  • Центральный, Адмиралтейский, Московский, Невский, Петроградский, Василеостровский, Фрунзенский районы -
    От метро Технологический институт, Фрунзенская, Пушкинская, Звенигородская, Садовая, Балтийская, Нарвская - добраться можно так - по Обводному каналу и проспекту Стачек.
  • Кировский, Красносельский район (юго-запад) -
    От метро Кировский Завод, Автово, Ленинский проспект, проспект Ветеранов - добраться можно так - по проспекту Маршала Жукова, Перергофскому проспекту либо по Краснопутиловской улице и проспект Стачек.

Резка металла в ООО "Торговый Дом "СЗМ"