Лист горячекатаный получают из стали путем горячей прокатки. Данную продукцию применяют практически повсеместно.
Качественную продукцию, соответствующую ГОСТ 14637 89, 16523 89, 19903 90, 19903 74 (лист горячекатаный и пр.) по демократичной цене предлагает компания «СЗМ». Это один из ведущих поставщиков металлопроката. Здесь доступные цены обеспечены каждому клиенту.
Спектр предложений широк: любая марка стали и раскрой листов. Особое предложение – лист горячекатаный «чечевица» (ГОСТ 8568 77).
Подробности можно узнать у консультантов в телефонном режиме.
Прайс лист на Лист (ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ)
Наименование | Раскрой длина |
Марка стали | Вес м/п лист |
Цена р/т от 300 кг | Резка п/м, рез. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Лист горячекатанный | ||||||
1,5 | 1,25 х 2,5 м | ст.3пс/сп | 39 кг | 45500 | 102 | |
2.0 | 1,25 х 2,5 м | ст.3пс/сп | 51 кг | 44500 | 102 | |
3.0 | 1,25 х 2,5 м | ст.3пс/сп | 76 кг | 44300 | 125 | |
3.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 214 кг | 43500 | 140 | |
4.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 290 кг | 43500 | 160 | |
5.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 360 кг | 43500 | 190 | |
6.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 430 кг | 43500 | 220 | |
8.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 575 кг | 43500 | 260 | |
8.0 | 2,0 х 6,0 м | ст.09Г2С | 756 кг | 43500 | 260 | |
10.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 710 кг | 43400 | 290 | |
12.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 870 кг | 43500 | 310 | |
14.0 | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 995 кг | 43500 | 340 | |
16.0 | 2,0 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 1510 кг | 43500 | 360 | |
18.0 | 2,0 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 1698кг | 43500 | 380 | |
20.0 | 2,0 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 1886 кг | 43500 | 400 | |
25.0 | 2,0 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 2360 кг | 43800 | 450 | |
Лист горячекатанный рифленный | ||||||
3.0 | чечев. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 223 кг | 44900 | 160 |
4.0 | ромб. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 302 кг | 44900 | 180 |
4.0 | чечев. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 296 кг | 44900 | 180 |
5.0 | ромб. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 376 кг | 44900 | 210 |
5.0 | чечев. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 365 кг | 44900 | 210 |
6.0 | ромб. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 450 кг | 44900 | 240 |
8.0 | ромб. | 1,5 х 6,0 м | ст.3пс/сп | 584 кг | 44800 | 260 |
Лист ПВЛ | ||||||
ПВ-406 | 1,0 х 3,0 м | ст.3 | 39,5кг | 48800 | 120 | |
ПВ-408 | 1,0 х 2,9 м | ст.3 | 49,5кг | 48800 | 140 | |
ПВ-506 | 1,0 х 3,0 м | ст.3 | 48кг | 48800 | 160 | |
Пв-508 | 1,0 х 2,9 м | ст.3 | 60кг | 48800 | 160 | |
ПВ-510 | 1,0 х 2,5 м | ст.3 | 59,5кг | 48800 | 160 | |
Лист оцинкованный | ||||||
0,55 | 1,0 х 2,0 м | 0,8пс | 8 кг | 450 р/шт. | ||
0,55 | 1,25 х 2,5 м | 0,8пс | 14 кг | 780 р/шт. | ||
Лист холоднокатанный | ||||||
0,8 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 20 кг | 47900 | 90 | |
1,0 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 25 кг | 47500 | 90 | |
1,2 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 29,8 кг | 47500 | 90 | |
1,5 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 37 кг | 47500 | 120 | |
2,0 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 51 кг | 47500 | 120 | |
3,0 | 1,25 х 2,5 м | ст.08пс | 76 кг | 47500 | 125 |
Прайс лист на Лист (НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ)
Наименование | Раскрой | Марка длина | Вес м/п лист | Цена р за 1 шт | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
Листы 08Х18Н10 | |||||
0,5 | 1,0 х 2,0 м | AISI 304 | 8 кг | 2400 | |
0,8 | 1,0 х 2,0 м | AISI 304 | 13 кг | 3700 | |
1.0 | 1,0 х 2,0 м | AISI 304 | 16 кг | 4650 | |
1,5 | 1,0 х 2,0 м | AISI 304 | 24 кг | 7000 | |
2.0 | 1,0 х 2,0 м | AISI 304 | 32 кг | 9300 | |
3.0 | 1,25 х 2,5 м | AISI 304 | 76 кг | 21000 | |
Листы 12Х17 (AISI 430) | |||||
0,5 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 8 кг | 1700 | |
0,8 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 13 кг | 2700 | |
1.0 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 16 кг | 3350 | |
1,5 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 24 кг | 5000 | |
2.0 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 32 кг | 6750 | |
3.0 | 1,0 х 2,0 м | AISI 430 | 48 кг | 10100 |