Труба профильная 40х25х2.0 находится на нашем складе по адресу СПб, Волхонское шоссе, д.4
Длина - 6.0м (в наличии)
Толщина стенки 2.0мм, длина 6м
Резка трубы осуществляется исходя из стоимости 30 руб/рез.
Купить трубу профильную 40х25х2,0.
Труба профильная 40х25х2,0 – популярный типоразмер прямоугольного металлопроката, который находит свое применение в строительстве, машино- и приборостроении, ремонтной отрасли и т.д.
Множество современных модульных конструкций монтируются именно с помощью прямоугольного или квадратного профиля. Это ангары, теплицы, модульные складские помещения, беседки, всякого типа ограждения.
Данный металлопрокат имеет ряд преимуществ, к которым можно отнести:
- мобильность и более легкий вес: согласно ГОСТа 8645-68, теоретический вес одного погонного метра составляет 1,86 кг.
- простоту сваривания без привлечения специальной техники;
- надежность и долговечность;
- возможность выбрать трубу из стали определенной марки;
- наличие сертификатов качества и гарантийных обязательств.
Перед тем как купить трубу профильную 40х25х2,0, обязательно уточните у продавца наличие сертификатов качества. Данный вид трубы должен строго соответствовать требованиям ГОСТов, возможные отклонения не должны превышать определенных норм.
Компания «СЗМ» - один из лидеров по продаже металлического профиля не только в Санкт-Петербурге, но и по всей России, предлагает выгодные и удобные условия покупки с помощью нашего специализированного сайта.
Прайс лист на Трубы (ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ)
Наименование | Раскрой длина |
Марка стали | Вес м/п лист |
Цена р/т от 300 кг | Резка п/м, рез. руб. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Труба профильная | ||||||
15 х 15 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 0,68 кг | 49700 | 20 | |
20 х 20 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 0,95 кг | 48700 | 25 | |
20 х 20 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 1,2 кг | 47800 | 25 | |
25 х 25 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 1,2 кг | 48500 | 25 | |
25 х 25 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 1,58 кг | 47500 | 25 | |
30 х 20 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 1,58 кг | 47500 | 30 | |
30 х 30 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 1,48 кг | 48500 | 30 | |
30 х 30 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 1,85 кг | 47500 | 30 | |
30 х 30 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 2,75 кг | 46500 | 30 | |
40 х 20 х 2 | L=6 м | ст.2пс | 1,85 кг | 47500 | 35 | |
40 х 20 х 3 | L=6 м | ст.2пс | 2,75 кг | 46500 | 35 | |
40 х 25 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 1,58 кг | 48500 | 35 | |
40 х 25 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 2,02 кг | 47500 | 40 | |
40 х 25 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 2,98 кг | 46500 | 40 | |
40 х 40 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 1,98 кг | 47500 | 40 | |
40 х 40 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 2,47 кг | 47200 | 40 | |
40 х 40 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 3,59 кг | 46500 | 45 | |
40 х 40 х 4 | L=6 м | ст.1пс | 4,5 кг | 46000 | 45 | |
50 х 25 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 2,47 кг | 47000 | 50 | |
50 х 25 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 3,47 кг | 46000 | 50 | |
50 х 30 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 2,56 кг | 47000 | 50 | |
50 х 50 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 3,25 кг | 46500 | 55 | |
50 х 50 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 4,6 кг | 46000 | 55 | |
50 х 50 х 4 | L=6 м | ст.1пс | 5,75 кг | 46000 | 55 | |
60 х 30 х 2 | L=6 м | ст.3сп | 2,87 кг | 46500 | 55 | |
60 х 30 х 3 | L=6 м | ст.3сп | 4,2 кг | 46200 | 65 | |
60 х 30 х 4 | L=6 м | ст.3сп | 5,2 кг | 46000 | 65 | |
60 х 40 х 1,5 | L=6 м | ст.1пс | 2,45 кг | 47500 | 65 | |
60 х 40 х 2 | L=6 м | ст.1пс | 3,25 кг | 46500 | 65 | |
60 х 40 х 3 | L=6 м | ст.1пс | 4,76 кг | 45700 | 65 | |
60 х 40 х 4 | L=6 м | ст.1пс | 5,65 кг | 45700 | 65 | |
60 х 60 х 2 | L=6 м | ст.2пс | 3,85 кг | 46500 | 70 | |
60 х 60 х 3 | L=6 м | ст.2пс | 5,52 кг | 45500 | 75 | |
60 х 60 х 4 | L=6 м | ст.2пс | 6,72 кг | 45500 | 75 | |
70 х 70 х 3 | L=6 м | ст.2пс | 6,25 кг | 45500 | 80 | |
80 х 40 х 2 | L=12 м | ст.2пс | 3,85 кг | 46000 | 80 | |
80 х 40 х 3 | L=12 м | ст.2пс | 5,51 кг | 45500 | 80 | |
80 х 40 х 4 | L=12 м | ст.2пс | 5,65 кг | 45500 | 80 | |
80 х 60 х 3 | L=6 м | ст.3пс | 6,65 кг | 45500 | 85 | |
80 х 60 х 4 | L=6 м | ст.3пс | 7,89 кг | 45500 | 85 | |
80 х 80 х3 | L=12 м | ст.3пс | 7,65кг | 45500 | 90 | |
80 х 80 х4 | L=12 м | ст.3пс | 9.5 кг | 45500 | 100 | |
80 х 80 х5 | L=12 м | ст.3пс | 11.8 кг | 45500 | 100 | |
80 х 80 х6 | L=12 м | ст.3пс | 12.95 кг | 45500 | 100 | |
90 х 50 х4 | L=12 м | ст.3пс | 8.28 кг | 45500 | 100 | |
90 х 90 х4 | L=12 м | ст.3пс | 10,78 кг | 45500 | 100 | |
100 х 50 х 3 | L=12 м | ст.3пс | 6,83 кг | 45500 | 95 | |
100 х 60 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 9,45 кг | 45500 | 95 | |
100 х 60 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 11,7 кг | 45500 | 95 | |
100 х 100 х 3 | L=12 м | ст.3пс | 9,53 кг | 45500 | 110 | |
100 х 100 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 11,92 кг | 45500 | 110 | |
100 х 100 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 13,7 кг | 45500 | 110 | |
100 х 100 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 17,25 кг | 45500 | 110 | |
100 х 100 х 7 | L=12 м | ст.3пс | 19,15 кг | 45500 | 130 | |
100 х 100 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 21,62 кг | 45500 | 130 | |
120 х 60 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 10,85 кг | 45500 | 120 | |
120 х 60 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 13,25 кг | 45500 | 120 | |
120 х 80 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 11,84 кг | 45500 | 120 | |
120 х 80 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 14,67 кг | 45500 | 130 | |
120 х 80 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 16,62 кг | 45500 | 130 | |
120 х 120 х 3 | L=12 м | ст.3пс | 11,48 кг | 45500 | 130 | |
120 х 120 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 14,4 кг | 45500 | 130 | |
120 х 120 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 17,85 кг | 45500 | 130 | |
120 х 120 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 20,68 кг | 45500 | 140 | |
120 х 120 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 26,58 кг | 45500 | 140 | |
140 х 100 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 14,2 кг | 45500 | 130 | |
140 х 100 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 17,65 кг | 45500 | 130 | |
140 х 100 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 20,87 кг | 45500 | 130 | |
140 х 140 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 16,63кг | 45500 | 140 | |
140 х 140 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 20,87 кг | 45500 | 150 | |
140 х 140 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 24,47 кг | 45500 | 150 | |
140 х 140 х 7 | L=12 м | ст.3пс | 27,52 кг | 45500 | 160 | |
140 х 140 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 31,2 кг | 45500 | 160 | |
150 х 100 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 14,95 кг | 47500 | 160 | |
150 х 100 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 20,78 кг | 47500 | 160 | |
150 х 100 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 26,75 кг | 47500 | 160 | |
150 х 150 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 17,85 кг | 47500 | 160 | |
150 х 150 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 22,12 кг | 47500 | 160 | |
150 х 150 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 26,75 кг | 47500 | 160 | |
150 х 150 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 30,72 кг | 47500 | 160 | |
160 х 80 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 14,12 кг | 47500 | 160 | |
160 х 120 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 16,46 кг | 47500 | 160 | |
160 х 120 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 20,38 кг | 47500 | 160 | |
160 х 120 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 24,65 кг | 47500 | 160 | |
160 х 120 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 31кг | 47500 | 160 | |
160 х 140 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 22,4кг | 47500 | 160 | |
160 х 160 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 18,78кг | 47500 | 160 | |
160 х 160 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 23,8кг | 47500 | 160 | |
160 х 160 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 27,87кг | 47500 | 180 | |
160 х 160 х 7 | L=12 м | ст.3пс | 31,95кг | 47500 | 180 | |
160 х 160 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 36,36 кг | 47500 | 180 | |
180 х 100 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 20,4 кг | 47500 | 180 | |
180 х 100 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 24,44 кг | 47500 | 180 | |
180 х 100 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 31,2 кг | 47500 | 190 | |
180 х 140 х 4 | L=12 м | ст.3пс | 19,4 кг | 47500 | 180 | |
180 х 140 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 23,48 кг | 47500 | 180 | |
180 х 140 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 27,98 кг | 47500 | 180 | |
180 х 140 х 7 | L=12 м | ст.3пс | 31,72 кг | 47500 | 190 | |
180 х 140 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 36,38 кг | 47500 | 190 | |
180 х 140 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 23,48 кг | 47500 | 180 | |
180 х 180 х 5 | L=12 м | ст.3пс | 26,68 кг | 47500 | 180 | |
180 х 180 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 31,85 кг | 47500 | 190 | |
180 х 180 х 7 | L=12 м | ст.3пс | 36,58 кг | 47500 | 190 | |
180 х 180 х 8 | L=12 м | ст.3пс | 40,86 кг | 47500 | 200 | |
180 х 180 х10 | L=12 м | ст.3пс | 50,63 кг | 47500 | 200 | |
200 х 100 х5 | L=12 м | ст.3пс | 30,53 кг | 47500 | 200 | |
200 х 100 х 6 | L=12 м | ст.3пс | 26,38 кг | 47500 | 200 | |
200 х 200 х 5 | L= 12м | ст.3сп5 | 29,2 кг | 48800 | 220 | |
Труба электросварная и ВГП | ||||||
Ø 57 х 3,5 | L=12 м | ст.3пс5 | 4,62 кг | 46700 | 70 | |
Ø 76 х 3,5 | L=12 м | ст.3пс5 | 6,4 кг | 46700 | 80 | |
Ø 89 х 4 | L=12 м | ст.3пс5 | 8,4 кг | 46500 | 95 | |
Ø 108 х 4 | L=12 м | ст.3пс5 | 10,26 кг | 46500 | 95 | |
Ø 114 х 4 | L=12 м | ст.3пс5 | 10,85 кг | 46500 | 95 | |
Ø 133 х 4 | L=12 м | ст.3пс5 | 12,73 кг | 46500 | 95 | |
Ø 133 х 4,5 | L=12 м | ст.3пс5 | 14,58 кг | 46500 | 95 | |
Ø 159 х 4 | L=12 м | ст.3пс5 | 15,3 кг | 46500 | 95 | |
Ø 159 х 4,5 | L=12 м | ст.3пс5 | 16,7 кг | 46500 | 95 | |
Ø 159 х 5 | L=12 м | ст.3пс5 | 19,0 кг | 46500 | 95 | |
Ø 219 х 5 | L=12 м | ст.20 | 26,4 кг | 47500 | 95 | |
Ø 219 х 6 | L=12 м | ст.20 | 31,52 кг | 49500 | 95 | |
Ø 219 х 8 | L=12 м | ст.20 | 41,63 кг | 49500 | 95 | |
Ø 273 х 5 | L=12 м | ст.20 | 33,04 кг | 54300 | 95 | |
Ø 273 х 6 | L=12 м | ст.20 | 39,51 кг | 54300 | 95 | |
Ø 325 х 5 | L=12 м | ст.20 | 39,46 кг | 54300 | 95 | |
Ø 325 х 6 | L=12 м | ст.20 | 47,2 кг | 54300 | 95 | |
Ø 325 х 8 | L=12 м | ст.20 | 62,54 кг | 54300 | 95 | |
Ø 377 х 6 | L=12 м | ст.20 | 54,89 кг | 54300 | 95 | |
Ø 377 х 8 | L=12 м | ст.20 | 72,8 кг | 54300 | 95 | |
Ду 15 х 2,8 | Дн=21,3 | L=6 м | ст.3пс | 1,3 кг | 50800 | 25 |
Ду 20 х 2,8 | Дн=26,8 | L=6 м | ст.3пс | 1,66 кг | 50500 | 30 |
Ду 25 х 3,2 | Дн=33,5 | L=6 м | ст.3пс | 2,46 кг | 48500 | 35 |
Ду 32 х 3,2 | Дн=42,3 | L=6 м | ст.3пс | 3,12 кг | 48500 | 45 |
Ду 40 х 3,5 | Дн=48 | L=6 м | ст.3пс | 3,86 кг | 48500 | 55 |
Ду 50 х 3,5 | Дн=60 | L=6 м | ст.3пс5 | 4,93 кг | 48500 | 60 |
Труба б/ш для ограждения | ||||||
Ø 89 х 6,5 нкт | L=4-11 м | ст.20 | 10,77кг | 28400 | 90 | |
Ø 73 х 5,5 нкт | L=4-11 м | ст.20 | 9,52кг | 28400 | 75 | |
Ø 60 х 5 нкт | L=4-11 м | ст.20 | 7,15кг | 28400 | 60 |
Прайс лист на Трубы (НЕРЖАВЕЮЩИЙ МЕТАЛЛОПРОКАТ)
Наименование | Раскрой | Марка длина | Вес м/п лист | Цена р за 1 шт | |
---|---|---|---|---|---|
Труба б/ш 08Х18Н10Т | |||||
Ø 8 х 1 | н/д | 08Х18Н10Т | 0,2кг | 100 р/м | |
Ø 10 х 1,2 | н/д | 08Х18Н10Т | 0,27кг | 105 р/м | |
Ø 12 х 2 | н/д | 08Х18Н10Т | 0,5кг | 215 р/м | |
Ø 16 х 2 | н/д | 08Х18Н10Т | 0,7кг | 250 р/м | |
Ø 20 х 2 | н/д | 08Х18Н10Т | 0,9кг | 348 р/м | |
Ø 20 х 4 | н/д | 08Х18Н10Т | 1,6кг | 550 р/м | |
Ø 38 х 2 | н/д | 08Х18Н10Т | 1,8кг | 620 р/м | |
Ø 40 х 2 | н/д | 08Х18Н10Т | 1,9кг | 940 р/м | |
Труба профильная 08Х18Н10Т | |||||
80 х 80 х 4 | н/д | 08Х18Н10Т | 7,5кг | 2300 р/м |